Asgari Ücret Tespit komisyonu, 06.12.2018 tarihinde başladığı 2019 yılı asgari ücret tespit çalışmalarını 25.12.2018 tarihinde neticelendirerek %26,05 oranında zam yapılmıştır. 25.12.2018 tarih ve 2018/01 karar numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni ücret tarifesi yürürlüğe girmiştir.
2019 Yılı Asgari Ücret Taban,
Dönemi | Bir Günlük Brüt Ücret | Aylık Brüt Asgari Ücret |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 85,28 TL | 2.558,40 TL |
2019 Yılı Asgari Ücret Tavan,
Dönemi | Bir Günlük Brüt Ücret | Aylık Brüt Ücret |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 639,60 TL | 19.188,00 TL |
2019 yılı Asgari Ücret tarifesine göre kim ne kadar maaş alacak,
AİLE DURUMU |
NET ASGARİ ÜCRET |
AGİ |
AGİ DAHİL NET |
Bekar | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
Evli Eşi Çalışmayan | 1.829,02 | 230,26 | 2.059,29 |
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk | 1.829,02 | 259,04 | 2.088,07 |
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk | 1.829,02 | 287,82 | 2.116,85 |
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk | 1.829,02 | 326,20 | 2.155,23 |
Evli Eşi Çalışan | 1.829,02 | 191,88 | 2.020,90 |
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk | 1.829,02 | 220,66 | 2.049,69 |
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk | 1.829,02 | 249,44 | 2.078,47 |
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk | 1.829,02 | 287,82 | 2.116,85 |
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk | 1.829,02 | 307,,01 | 2.136,04 |
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk | 1.829,02 | 326,20 | 2.155,23 |
Net Asgari Ücret hesabı,
Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı ( %14 ) | 358,18 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL |
Gelir Vergisi (%15) | 134,32 TL |
Asgari Geçim İndirimi | 191,88 TL |
Damga Vergisi ( %0,759) | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 537,50 TL |
Net Asgari Ücret | 2.020,90 TL |
Kapıcıların Net Asgari Ücret hesabı,
Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı ( %14 ) | 358,18 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 25,58 TL |
Asgari Geçim İndirimi | 191,88 TL |
Kesintiler Toplamı | 383,76 TL |
Net Asgari Ücret | 2.174,64 TL |
İşverene Maliyeti;
5 Puanlık Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası prim teşvikinden yararlanan işverenler için Maliyeti,
Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşveren Payı (%15,5) | 396,55 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) | 51,17 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.006,12 TL |
Bekar işçiye göre hesaplama yapılmıştır. |
5 Puanlık Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası prim teşvikinden yararlanmayan işverenler için Maliyeti,
Brüt Asgari Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) | 524,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) | 51,17 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.134,04 TL |
Bekar işçiye göre hesaplama yapılmıştır. |
2019 Yılı SGK Prim Tutarları
Esnaf Bağ-kur Primi ( Teşviksiz ) | 882,65 TL |
Esnaf Bağ-kur Primi ( 5 Puanlık Teşvikli ) | 754,73 TL |
Tarım Bağ-kur Primi ( Teşviksiz ) | 764,96 TL |
Tarım Bağ-kur Primi ( 5 Puanlık Teşvikli ) | 654,10 TL |
İsteğe Bağlı Sigorta Primi | 818,69 TL |
Ek 5 Sigorta Primi | 764,96 TL |
Ek 6 Primi ( İşsizlik Primi Ödemek İsteyen ) | 787,13 TL |
Ek 6 Primi (İşsizlik Primi Ödemek İstemeyen) | 720,62 TL |
Ek 9 Primi ( Ev Hizmetleri 10 günden az ) | 1,71 TL * Gün |
60-g Statüsünde GSS Primi | 76,76 TL |
60-d Statüsünde GSS Primi (Yabancı Uyruklu) | 614,02 TL |
60/7 Statüsünde Yabancı Uyruklu Öğrenci GSS Primi | 102,34 TL |
60/8 Statüsünde Avukatlık Stajı Yapanlar GSS | 153,50 TL |
2925 Tarım Sigortalısı | 415,74 TL |
5g Kapsamında Prim Ödeyen Yurtdışına Götürülen İşçiler | 511,68 TL |
Borçlanma Tutarları
Alt Sınır ( 85,28 TL ) | 27,29 TL / Günlük |
Üst Sınır ( 639,60 TL ) | 204,67 TL / Günlük |
Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Çalıştıkları Ayları Borçlanma Tutarları
Alt Sınır ( 85,28 TL ) | 17,06 TL / Günlük |
Üst Sınır ( 639,60 TL ) | 127,92 TL / Günlük |
İdari Para Cezaları
01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.
2019 Yılı Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Yardımı
Yemek Parası ( 85,28TL * %6 ) | 5,12 TL / Günlük |
Çocuk Zammı ( 2.558,40 TL * %2 ) | 51,17 TL / Aylık |
Aile Yardımı ( 2.558,40 TL * %10 ) | 255,84 TL / Aylık |
Kira İstisna Tutarları
2018 | 2019 | |
Mesken Kira Geliri | 4.400 TL | 5.400 TL |
İşyeri Kira Geliri | 34.000 TL | 40.000 TL |
Kira Zam Oranı
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye’de Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı 16,33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev/ işyeri sahipleri kiracılarına 2019 yılı Ocak ayı için en fazla %16,33 oranında zam yapabilecekler.
2019 Yılı Vergi Beyannameleri
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri | 72,70 TL |
Kurumlar Vergisi Beyannameleri | 97,10 TL |
Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 48,00 TL |
Muhtasar Beyannameler | 48,00 TL |
Diğer Vergi Beyannameleri ( Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) | 48,00 TL |
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 97,10 TL |
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 35,70 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 35,70 TL |
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan Beyannameler | 56,90 TL |
2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
GELİR DİLİMİ |
VERGİ ORANI |
18.000 TL’ ye kadar | %15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | %20 |
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.1000 TL, fazlası | %27 |
148.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | %35 |
2019 Yılı Vergi İndirimi Tutarları
Birinci Derece Engelliler İçin | 1.200 TL |
İkinci Derece Engelliler İçin | 650 TL |
Üçüncü Derece Engelliler İçin | 290 TL |
2019 Yılı Amortisman Sınırı
2019 yılı için Amortisman sınırı KDV hariç 1.200 TL’dir.
Analık Ödeneği
Çalışan annelerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni süresi vardır. Bu süre çoğul gebeliklerde 18 haftadır. Bu sürelerde annelere yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde 2/3 oranında geçici iş göremezlik ödemesi yapılır. 2019 yılında asgari ücretli çalışan bir anne için bu tutar,
Normal gebelik halinde: 112 * 56,85 TL = 6.367,20 TL
Çoğul gebelik halinde: 126 * 56,85 TL = 7.163,10 TL